Elektromotoren | DECKEL FP 3 2803 / FP 4 2 |
Antriebsleistung | 1,58 / 1,4 kW |
Volt | 163 / 175 V |
Ampere | 10,8 / 9,3 A |
Maschinengewicht ca. | 100 kg |
Motor
Antriebsleistung | 63 / 93 kW |
Volt | 380 V |
Ampere | 122 / 178 A |
Maschinengewicht ca. | 0,5 t |
Raumbedarf ca. | - m |
Motor
Antriebsleistung | 50 / 65 kW |
Volt | 220 V |
Ampere | 181/230 A |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Antriebsleistung | 48 / 4,9 / 4,2 / 2,5 kW |
Volt | 400 V |
Maschinengewicht ca. | 0,75 t |
Raumbedarf ca. | 1,2 * 0,8 * 1,6 m |
Antriebsleistung | 48 / 4,2 / 4,9 / 2,5 kW |
Volt | 400 V |
Maschinengewicht ca. | 0,65 t |
Raumbedarf ca. | 1,2 * 0,8 * 1,6 m |
Antriebsleistung | 18,5 kW |
Volt | 400 V |
Ampere | - A |
Gesamtleistungsbedarf | 18,5 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,35 t |
Motor
Antriebsleistung | 12/36/47 kW |
Volt | 380 V |
Ampere | 32,7 / 65/ 86 A |
Maschinengewicht ca. | t |
Raumbedarf ca. | m |
Motor
Antriebsleistung | 1,5 kW |
Volt | 173 V |
Ampere | 10 A |
Maschinengewicht ca. | 45 kg |
Raumbedarf ca. | 500 x 200 x 200 mm |
Motor
Antriebsleistung | 1,4 kW |
Volt | 173 V |
Ampere | 9,3 A |
Maschinengewicht ca. | 30 kg |
Raumbedarf ca. | 500 x 200 x 200 mm |
Motor
Antriebsleistung | 1,4 kW |
Volt | 173 V |
Ampere | 9,3 A |
Maschinengewicht ca. | 30 kg |
Raumbedarf ca. | 500 x 200 x 200 mm |
Antriebsleistung | 1,1 kW |
Volt | - V |
Ampere | 10,2 A |
Gesamtleistungsbedarf | kW |
Maschinengewicht ca. | t |