Neu
Bügelsäge
Schnittdurchmesser | 215 mm |
Sägeblattlänge | 400 mm |
Hub | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Neu
Schnittdurchmesser | 200 - 280 mm |
Sägeblattlänge | 400 - 500 mm |
Hub | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 2 kW |
Maschinengewicht ca. | 3 t |
Neu
Falzformer
Blechdicke - max. | - mm |
Profilstationen | - |
Profilhöhe max. | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Neu
Gewindewirbelapparat
Werkstückdurchmesser | Bohrung 80 mm |
Gewindelänge | ? mm |
Gewindesteigung | Backenabhängig mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | 80 kg |
Neu
Bügelsäge
Schnittdurchmesser | 200 - 250 ? mm |
Sägeblattlänge | 400 mm |
Hub | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | 150 kg |
Neu
Mehrspindelfutterautomat
Spindelanzahl | 6 |
Durchmesser | 160 mm |
Drehlänge | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | t |
Exzenterpresse - Einständer
Druck | - t |
Ausladung | - mm |
Hub | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Kreissägeautomaten für Alu, Kunstst.Holz
Sägeblattdurchmesser | 250 - 300 mm |
Schnittdurchmesser | ? mm |
Hub | ? mm |
Tischfläche | 600 * 600 mm |
Tischhöhe | 930 mm |
Werkzeugfräsmaschine - Universal
x-Weg | 800 mm |
y-Weg | 300 mm |
z-Weg | 400 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 2,5 t |
Werkzeugfräsmaschine - Universal
x-Weg | 800 mm |
y-Weg | 300 mm |
z-Weg | 400 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 2,,2 t |
Werkzeugfräsmaschine - Universal
x-Weg | 560 mm |
y-Weg | 500 mm |
z-Weg | 400 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 7,5 kW |
Maschinengewicht ca. | 2,3 t |
Werkzeugfräsmaschine - Universal
x-Weg | 500 mm |
y-Weg | 400 mm |
z-Weg | 400 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 4 kW |
Maschinengewicht ca. | 1,8 t |