Neu
Rundtisch
Tischdurchmesser | 305 mm |
Tischbelastung | 50 kg |
Tischhöhe | 120 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 45 kg |
Koordinatentisch
Tischlänge | 650 mm |
Tischbreite | 300 mm |
x-Weg | 400 mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Winkeltisch
Aufspannfläche | 285 * 700 mm |
Nutenanzahl | 6 |
Nutenbreite | 12 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 58 t |
Rundtisch
Tischdurchmesser | 800 * 600 mm |
Tischbelastung | 0,25 t |
Tischhöhe | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,3 t |
Kabine
Länge | - mm |
Breite | - mm |
Höhe | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Länge | - mm |
Breite | - mm |
Höhe | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 20 kg |
Winkeltisch
Aufspannfläche | 800 x 460 mm |
Nutenanzahl | 7 |
Nutenbreite | 14 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,17 t |
Schleifapparat
Schleifscheibendurchmesser | ? mm |
Antriebsleistung | 1 kW |
Gesamtleistungsbedarf | 1 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | - m |
Schleifapparat
Schleifscheibendurchmesser | - mm |
Antriebsleistung | 1 kW |
Gesamtleistungsbedarf | 1 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,16 t |
Raumbedarf ca. | 1,2*0,8*1,5 m |
Winkeltisch
Aufspannfläche | Ø 450 mm |
Nutenanzahl | 4 |
Nutenbreite | 12 mm |
Maschinengewicht ca. | 170 kg |
Raumbedarf ca. | 700*700*500 mm |
Winkeltisch
Aufspannfläche | 820 x 520 mm |
Nutenanzahl | 8 |
Nutenbreite | - mm |
Maschinengewicht ca. | 300 kg |
Raumbedarf ca. | 900*900*500 m |