Machining centre - Vertical
Price on request
x-way | 1000 mm |
y-way | 600 mm |
z-way | 600 mm |
Table clamping surface | 1200 x 600 mm |
Speed | SK 40 - 10,000 rpm |
Angled table
750,00 €
Clamping surface | 805*350 mm |
Number of grooves | 7 |
Slot width | 12 mm |
Total power requirement | 0 kW |
Machine weight approx. | ? t |
Angled table
450,00 €
Clamping surface | 800 * 300 * 200 mm |
Number of grooves | 6 |
Slot width | 12 mm / distance 45 mm |
Total power requirement | 0 kW |
Machine weight approx. | 75 kg |
Angled table
750,00 €
Clamping surface | 600 * 300 mm |
Number of grooves | 6 |
Slot width | 14 mm |
Total power requirement | 0 kW |
Machine weight approx. | ? t |
Tool cabinets
590,00 €
Mass over everything | 725*750*1000 mm |
Number of drawers | 3 pcs. |
Weight | approx. 100 kg |
Accessories and equipment: | VDI 40 - Use |
Tool cabinets
590,00 €
Mass over everything | 725*750*1000 mm |
Number of drawers | 9 pcs. |
Weight | approx. 100 kg |
Tool cabinets
590,00 €
Width | 715 mm |
Height | 915 mm |
Depth | 725 mm |
Accessories and equipment: | 3 drawers |
Accessories and equipment: | VDI 30 insert 64-fold |
Tool cabinets
495,00 €
Width | 715 mm |
Height | 915 mm |
Depth | 725 mm |
Accessories and equipment: | 3 drawers |
Accessories and equipment: | Base 100 mm - under drive |
Tool cabinets
590,00 €
Width | 715 mm |
Height | 1100 mm |
Depth | 725 mm |
Accessories and equipment: | 5 drawers |
Accessories and equipment: | Base 100 mm - under drive |