Bohrkopf
1.600,00 €
Ausladung | - mm |
Aufnahme | siehe Fotos |
Antriebsleistung | 0 kW |
Innendurchmesser | ca. 240 mm |
Teilkreis Durchmesser max | ca. 200 mm |
Bohrkopf
900,00 €
Ausladung | - mm |
Aufnahme | MK |
Antriebsleistung | 0 kW |
Teilkreis Durchmesser max | ca. 250 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Bohrkopf
Preis auf Anfrage
Ausladung | - mm |
Aufnahme | - |
Antriebsleistung | - kW |
Maschinengewicht ca. | 70 kg |
Raumbedarf ca. | ? m |
Bohrerschleifmaschine
Preis auf Anfrage
Bohrerdurchmesser | 2 - 25 mm |
Bohrerlaenge | - mm |
Spitzenwinkel | - ?? |
Gesamtleistungsbedarf | 2 kW |
Maschinengewicht ca. | 250 t |
Bettfräsmaschine - Vertikal
19.999,00 €
x-Weg | 1500 mm |
y-Weg | 815 mm |
z-Weg | 815 mm |
Steuerung | Heidenhain iTNC 530 |
Gesamtleistungsbedarf | 4 x 11 kW |
Bettfräsmaschine - Universal
Preis auf Anfrage
x-Weg | 1600 mm |
y-Weg | 800 mm |
z-Weg | 800 mm |
Steuerung | CNC 432 |
Gesamtleistungsbedarf | 22 kW |
Bearbeitungszentrum - Vertikal
Preis auf Anfrage
x-Weg | 640 mm |
y-Weg | 600 mm |
z-Weg | 500 mm |
Steuerung | Siemens 840 D |
Gesamtleistungsbedarf | 19 kW |
Bearbeitungszentrum - Vertikal
25.900,00 €
x-Weg | 640 mm |
y-Weg | 600 mm |
z-Weg | 500 mm |
Steuerung | Siemens Shopmill |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Bearbeitungszentrum - Vertikal
Preis auf Anfrage
x-Weg | 510 mm |
y-Weg | 510 mm |
z-Weg | 510 mm |
Steuerung | Fanuc 21i |
Teilapparat | 4. Achse NIKKEN CNC 180 |
Bearbeitungszentrum - Vertikal
Preis auf Anfrage
x-Weg | 1000 mm |
y-Weg | 600 mm |
z-Weg | 600 mm |
Steuerung | Sinumerik 810 D Shopmill |
Gesamtleistungsbedarf | 13 kW |