Neu
Rundtisch - Universal
Tischdurchmesser | 405 mm |
Tisch neig-und schwenkbar +/- | 45 Grad |
Tischbelastung | ? t |
Nutenbreite | 12 mm |
Nutenabstand | 45 |
Rundtisch - Universal
Tischdurchmesser | 380 mm |
Tischbelastung | t |
Tischhöhe | mm |
Gesamtleistungsbedarf | kW |
Maschinengewicht ca. | t |
Rundtisch - Universal
Tischdurchmesser | 405 mm |
Tisch neig-und schwenkbar +/- | 45 Grad |
Tischbelastung | ? t |
Nutenbreite | 12 mm |
Nutenabstand | 45 |
Rundtisch - Universal
Tischdurchmesser | 500 mm |
Tischbelastung | ? t |
Tischhöhe | hor. 235 / Sph. vert. mm |
Nutenbreite | 18 mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Rundtisch - Universal
Tischdurchmesser | 450 mm |
Tischbelastung | 200 kg |
Tischhöhe | ? mm |
Maschinengewicht ca. | 170 kg |
Raumbedarf ca. | 600*600*600 m |