Kreissägen für Alu, Kunststoff, Holz
Sägeblattdurchmesser | 250 mm |
Schnittdurchmesser | Ø 75 / 100*60 mm |
Hub | 75 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 1,1 kW |
Maschinengewicht ca. | 75 kg |
Bandsäge - Vertikal
Rollendurchmesser | ? mm |
Ausladung | 280 mm |
Werkstückhöhe | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | t |
Bügelsäge
Schnittdurchmesser | 275 mm |
Sägeblattlänge | 450 mm |
Hub | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Kaltkreissäge
Sägeblattdurchmesser | 275 - 315 mm |
Schnittdurchmesser | 80 - 102 mm |
Hub | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 2 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,4 t |
Kaltkreissäge
Sägeblattdurchmesser | 275 mm |
Schnittdurchmesser | ? mm |
Hub | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | kW |
Maschinengewicht ca. | t |
Bügelsäge
Schnittdurchmesser | 275 mm |
Sägeblattlänge | - mm |
Hub | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Bügelsäge
Schnittdurchmesser | 250 mm |
Sägeblattlänge | 500 mm |
Hub | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 0,55 t |
Bandsäge - Vertikal
Rollendurchmesser | 800 mm |
Ausladung | 765 mm |
Werkstückhöhe | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | 0,9 t |
Bandsäge - Vertikal
Rollendurchmesser | 400 mm |
Ausladung | 375 mm |
Werkstückhöhe | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | kW |
Maschinengewicht ca. | t |
Bandsäge - Vertikal
Rollendurchmesser | - mm |
Ausladung | 1000 mm |
Werkstückhöhe | 350 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 1,5 t |
Kaltkreissäge
Sägeblattdurchmesser | 275 - 315 mm |
Schnittdurchmesser | 80 - 102 mm |
Hub | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 2 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,4 t |