Kopiereinrichtung
Hub | 52/500 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 1 kW |
Maschinengewicht ca. | 150 kg |
Raumbedarf ca. | 80 x 80 x 100 cm |
Kopiereinrichtung
Hub | / mm |
Gesamtleistungsbedarf | 1,2 kW |
Maschinengewicht ca. | 300 kg |
Raumbedarf ca. | 1,2 x 1 x 1 m |
Kopiereinrichtung
Hub | -- mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Kopiereinrichtung
Hub | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Kopiereinrichtung
Hub | 500 mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | 1,2*0,8*0,8 m |