Neu
Fräsmaschine - Universal
x-Weg | 1500 mm |
y-Weg | 1500 / 1000 mm |
z-Weg | 975 mm |
Steuerung | Fidia |
Gesamtleistungsbedarf | 20 kW |
Neu
Fräsmaschine - Universal
x-Weg | - mm |
y-Weg | - mm |
z-Weg | -- mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Neu
Fräsmaschine - Universal
x-Weg | - mm |
y-Weg | - mm |
z-Weg | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Neu
Fräsmaschine - Universal
x-Weg | - mm |
y-Weg | - mm |
z-Weg | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Neu
Fräsmaschine - Universal
x-Weg | - mm |
y-Weg | - mm |
z-Weg | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Fräsmaschine - Universal
x-Weg | 1500 mm |
y-Weg | 1500 / 1000 mm |
z-Weg | 975 mm |
Steuerung | Fidia |
Gesamtleistungsbedarf | 20 kW |
Fräsmaschine - Universal
x-Weg | 1300 mm |
y-Weg | 1000 mm |
z-Weg | 550 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 10 kW |
Maschinengewicht ca. | 5 t |
Fräsmaschine - Universal
x-Weg | 700 mm |
y-Weg | 370 mm |
z-Weg | 350 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 5,5 kW |
Maschinengewicht ca. | 3 t |
Fräsmaschine - Universal
x-Weg | 500 mm |
y-Weg | 400 mm |
z-Weg | 400 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 1,8 t |
Fräsmaschine - Universal
x-Weg | 400 - 1600 mm |
y-Weg | 250 - 800 mm |
z-Weg | 350 - 800 mm |
Steuerung | CNC |
Maschinengewicht ca. | 1,6 - 16 t |
Fräsmaschine - Universal
x-Weg | - mm |
y-Weg | - mm |
z-Weg | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 1,3 t |
Fräsmaschine - Universal
x-Weg | 620 mm |
y-Weg | 250 mm |
z-Weg | 440 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 4 kW |
Maschinengewicht ca. | 1,6 t |