Neu
Aufspannplatte
Plattenbreite | ?? 715 mm |
Plattentiefe | - mm |
Plattenhoehe | 50 mm |
T-Nutenbreite | 6 x 16 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Aufspannplatte
Plattenbreite | Ø 715 mm |
Plattentiefe | - mm |
Plattenhöhe | 50 mm |
T-Nutenbreite | 6 x 16 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Aufspannplatte
Plattenbreite | 640 mm |
Plattentiefe | 330 mm |
Plattenhöhe | 65 mm |
T-Nuten - Abstand | 65 mm |
T-Nuten - Breite | 14 mm |
Aufspannplatte
Plattenbreite | 240 mm |
Plattentiefe | 240 mm |
Plattenhöhe | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Aufspannplatte
Plattenbreite | 820 mm |
Plattentiefe | 500 mm |
Plattenhöhe | ? mm |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | - m |
Aufspannplatte
Plattenbreite | 640 mm |
Plattentiefe | 330 mm |
Plattenhöhe | 65 mm |
T-Nuten - Abstand | 65 mm |
T-Nuten - Breite | 14 mm |
Aufspannplatte
Plattenbreite | 630 mm |
Plattentiefe | 500 mm |
Plattenhöhe | ? mm |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | Ø 900 m |
Aufspannplatte
Plattenbreite | 520 mm |
Plattentiefe | 520 mm |
Plattenhöhe | 40 mm |
BOHRUNGSRASTER | M12 / 12 H altrnierend 40 mm |
Maschinengewicht ca. | 85 kg |
Aufspannplatte
Plattenbreite | 520 mm |
Plattentiefe | 360 mm |
Plattenhöhe | 35 mm |
BOHRUNGSRASTER | M12 / 12H alternierend 40 mm |
Maschinengewicht ca. | 40 kg |
Aufspannplatte
Plattenbreite | 500 mm |
Plattentiefe | 315 mm |
Plattenhöhe | 45 mm |
BOHRUNGSRASTER | M12 alternierend 15 mm |
Maschinengewicht ca. | 45 kg |
Aufspannplatte
Plattenbreite | 440 mm |
Plattentiefe | 520 mm |
Plattenhöhe | 40 mm |
BOHRUNGSRASTER | 40 mm |
Gewinde | M12 / 12 H7 |