Neu
Rundtischflaechenschleifmaschine - Horiz.
Werkstueckdurchmesser | ?? 400 mm |
Werkstueckgewicht | - kg |
Werkstueckhoehe | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 3 t |
Neu
Rundschleifmaschine - Universal
Schleifdurchmesser | 300 mm |
Schleiflaenge | 1000 mm |
Spitzenhoehe | 150 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 6 kW |
Maschinengewicht ca. | 5 t |
Neu
Flachschleifmaschine - Vertikal
Schleiflaenge | 300 mm |
Schleifbreite | 150 mm |
Werkstueckhoehe | ? mm |
Topfscheibenabmessungen | ?? 175 mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Neu
Flachschleifmaschine - Horizontal
Schleiflänge | 600 mm |
Schleifbreite | 300 mm |
Werkstückhöhe | 350 mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | 2,5 t |
Schleifmaschinenzubehör
Schleifscheiben-Durchmesser x Breite | 300 x 60 mm |
Schleifscheiben - Bohrungsdurchmesser | 127 mm |
Morsekegel | 5 |
Raumbedarf ca. | 1000*800*300 mm |
Maschinengewicht ca. | ? kg |
Schleifbock
Schleifscheibendurchmesser | - mm |
Anzahl der Stationen | - Stück |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Schleifmaschinenzubehör
Raumbedarf ca. | - mm |
Maschinengewicht ca. | - kg |
Antriebsleistung | 0 kW |
Flachschleifmaschine - Horizontal
Schleiflänge | 400 mm |
Schleifbreite | 250 mm |
Werkstückhöhe | 300 mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 2,5 t |
Bandschleifmaschine
Bandbreite | 75 mm |
Bandlänge | 2000 mm |
Bandgeschwindigkeit | ~ 1800 m/min |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 150 kg |
Schleifbock
Schleifscheibendurchmesser | 200*32*51 mm |
Anzahl der Stationen | 2 Stück |
Gesamtleistungsbedarf | 0,75 kW |
Maschinengewicht ca. | 80 kg |
Raumbedarf ca. | 0,3*0,3*1,2 m |
Rundschleifmaschine - Universal
Schleifdurchmesser | 270 mm |
Schleiflänge | 750 mm |
Spitzenhöhe | 135 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 7,5 kW |
Maschinengewicht ca. | 3 t |