Teilapparat
Spitzenhöhe | 125 mm |
Drehbewegung | 360 Grad |
Vierbackenfutter Durchmesser | 160 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Teilapparat
Spitzenhöhe | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | 300*230*210 m |
Rundtisch
Tischdurchmesser | 500 mm |
Tischbelastung | 0,4 t |
Tischhöhe | 160 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,18 t |
Rundtisch
Tischdurchmesser | 500 mm |
Tischbelastung | - kg |
Tischhöhe | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Teilapparat
Spitzenhöhe | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | 400*330*300 m |
Rundtisch
Tischdurchmesser | 340 mm |
Tischbelastung | - t |
Tischhöhe | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Rundtisch
Tischdurchmesser | 400 mm |
Tischbelastung | 300 kg |
Tischhöhe | 135 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Rundtisch
Tischdurchmesser | 400 mm |
Tischbelastung | 250 kg |
Tischhöhe | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Rundtisch - Universal
Tischdurchmesser | 500 mm |
Tischbelastung | ? t |
Tischhöhe | hor. 235 / Sph. vert. mm |
Nutenbreite | 18 mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Rundtisch
Tischdurchmesser | 400 mm |
Tischbelastung | 0,2 t |
Tischhöhe | hor. 200 / vert. Sph. 310 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,155 t |