Neu
Schleifapparat
Spannzangen-Durchmesser | 3 / 4 / 6 mm |
Aufnahmedurchmesser | 18 mm |
Drehzahl | 40000 U/min |
Antriebsleistung | Luft kW |
Versandgewicht | 5 kg |
Schleifapparat
Schleifscheibendurchmesser | ? mm |
Antriebsleistung | 0,25 kW |
Gesamtleistungsbedarf | kW |
Maschinengewicht ca. | t |
Raumbedarf ca. | m |
Schleifapparat
Schleifscheibendurchmesser | - mm |
Antriebsleistung | - kW |
Aufnahme | Multifix B |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Schleifapparat
Schleifscheibendurchmesser | - mm |
Antriebsleistung | - kW |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Schleifapparat
Preis auf Anfrage
Spannzangen-Durchmesser | 3 / 4 / 6 mm |
Aufnahmedurchmesser | 18 mm |
Drehzahl | 40000 U/min |
Antriebsleistung | Luft kW |
Versandgewicht | 5 kg |
Schleifapparat
Schleifscheibendurchmesser | ? mm |
Antriebsleistung | 1 kW |
Gesamtleistungsbedarf | 1 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | - m |
Schleifapparat
Schleifscheibendurchmesser | - mm |
Antriebsleistung | 1 kW |
Gesamtleistungsbedarf | 1 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,16 t |
Raumbedarf ca. | 1,2*0,8*1,5 m |
Schleifapparat
Schleifscheibendurchmesser | 175 x 20 x 48 mm |
Antriebsleistung | 0,9 kW |
Drehzahl | 3400 / 14000 U/min |
Gesamtleistungsbedarf | 0,9 kW |
Maschinengewicht ca. | ca. 25 kg |
Schleifapparat
Schleifscheibendurchmesser | - mm |
Antriebsleistung | - kW |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |