Neu
Planscheibe
Planscheibendurchmesser | 850 mm |
Spindelkopf | Groesse |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 290 kg |
Raumbedarf ca. | - m |
Neu
Planscheibe
Planscheibendurchmesser | 800 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 320 kg |
Raumbedarf ca. | - m |
Neu
Planscheibe
Planscheibendurchmesser | 800 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 320 kg |
Raumbedarf ca. | - m |
Neu
Planscheibe
Planscheibendurchmesser | 695 mm |
Spindelkopf | Groesse 8 |
Drehzahl | max. 560 U/min |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 110 kg |
Neu
Planscheibe
Planscheibendurchmesser | 630 mm |
Spindelnase | Groesse 8 |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Planscheibe
Planscheibendurchmesser | 630 mm |
Spindelnase | Größe 8 |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Planscheibe
Planscheibendurchmesser | 850 mm |
Spindelkopf | Größe |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 290 kg |
Raumbedarf ca. | - m |
Planscheibe
Planscheibendurchmesser | 800 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 320 kg |
Raumbedarf ca. | - m |
Planscheibe
Planscheibendurchmesser | 695 mm |
Spindelkopf | Größe 8 |
Drehzahl | max. 560 U/min |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 110 kg |
Planscheibe
Planscheibendurchmesser | 800 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 320 kg |
Raumbedarf ca. | - m |
Planscheibe
Planscheibendurchmesser | ? mm |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |