Maschinen Untergestell
1.999,00 €
Bettlaenge | 2790 mm |
Bettbreite | 2 x 240 mm |
Betthoehe ue. Flur | - |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 5,6 t |
Ladeportal
Preis auf Anfrage
x-Weg | hydr. 600 / manuell 2000 mm |
Hub | hydr. ca. 100 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 1,1 t |
Raumbedarf ca. | 3,2*1,3*2,7 m |
Förderband
1.500,00 €
Laenge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Hoehe ueber Flur | 1000 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 600 kg |
Fräseinrichtung
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | - kW |
Aufnahme | KOMET PKB 200-20-112 |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 700 kg |
Raumbedarf ca. | 1,6 * 0,7 * 1 m |
Fräseinrichtung
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | - kW |
Aufnahme | - |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 380 kg |
Raumbedarf ca. | 1,6 * 0,6 * 0,9 m |
Fräseinrichtung
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | - kW |
Aufnahme | - |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 350 kg |
Raumbedarf ca. | 1,6 * 0,5 * 0,9 m |
Fräseinrichtung
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | - kW |
Aufnahme | - |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 380 kg |
Raumbedarf ca. | 1,6 * 0,6 * 0,9 m |