Maschinen Untergestell
Bettlänge | 2790 mm |
Bettbreite | 2 x 240 mm |
Betthöhe ü. Flur | - |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 5,6 t |
Fräseinrichtung
Antriebsleistung | - kW |
Aufnahme | KOMET PKB 200-20-112 |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 700 kg |
Raumbedarf ca. | 1,6 * 0,7 * 1 m |
Fräseinrichtung
Antriebsleistung | - kW |
Aufnahme | - |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 380 kg |
Raumbedarf ca. | 1,6 * 0,6 * 0,9 m |
Fräseinrichtung
Antriebsleistung | - kW |
Aufnahme | - |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 350 kg |
Raumbedarf ca. | 1,6 * 0,5 * 0,9 m |
Fräseinrichtung
Antriebsleistung | - kW |
Aufnahme | - |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 380 kg |
Raumbedarf ca. | 1,6 * 0,6 * 0,9 m |
Ladeportal
x-Weg | hydr. 600 / manuell 2000 mm |
Hub | hydr. ca. 100 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 1,1 t |
Raumbedarf ca. | 3,2*1,3*2,7 m |
Förderband
Länge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Höhe über Flur | 1000 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 600 kg |