Motor
2.600,00 €
Antriebsleistung | 12/36/47 kW |
Volt | 380 V |
Ampere | 32,7 / 65/ 86 A |
Maschinengewicht ca. | t |
Raumbedarf ca. | m |
Preis auf Anfrage
Elektromotoren | DECKEL FP 3 2803 / FP 4 2 |
Antriebsleistung | 1,58 / 1,4 kW |
Volt | 163 / 175 V |
Ampere | 10,8 / 9,3 A |
Maschinengewicht ca. | 100 kg |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | ? kW |
Volt | ? V |
Ampere | ? A |
Drehzahl Eingang / Motor | 1450 min-1 |
Drehzahl Ausgang / Getriebe | 590 - 3550 min-1 |
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | ? kW |
Volt | 179 V |
Ampere | ? A |
Maschinengewicht ca. | t |
Raumbedarf ca. | m |
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | ? kW |
Volt | 179 V |
Ampere | ? A |
Maschinengewicht ca. | t |
Raumbedarf ca. | m |
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | ? kW |
Volt | 179 V |
Ampere | ? A |
Drehzahl | bis 2.000 U/min |
Maschinengewicht ca. | t |
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | ? kW |
Volt | 179 V |
Ampere | ? A |
Drehzahl | bis 2.000 U/min |
Maschinengewicht ca. | t |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 9 / 18 / 28 kW |
Volt | 380 V |
Ampere | 27 / 37 / 54 A |
Drehzahl | 725 / 1470 / 2940 U/min |
Maschinengewicht ca. | t |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 63 / 93 kW |
Volt | 380 V |
Ampere | 122 / 178 A |
Maschinengewicht ca. | 0,5 t |
Raumbedarf ca. | - m |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 6 - 24 kW |
Volt | ? V |
Ampere | ? A |
Drehzahl | bis 4.000 U/min |
Maschinengewicht ca. | t |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 50 / 65 kW |
Volt | 380 V |
Ampere | 95 / 120 A |
Drehzahl | 1460 / 2940 U/min |
Maschinengewicht ca. | t |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 50 / 65 kW |
Volt | 220 V |
Ampere | 181/230 A |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |