Säulenbohrmaschine
990,00 €
Spindelkonus | MK 1 |
Drehzahl | 200 - 3000 U/min |
Tischgroesse | 300 x 220 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 520 W |
Maschinengewicht ca. | 200 kg |
Sägeblattschärfmaschine
Preis auf Anfrage
Saegeblattdurchmesser | ? mm |
Werkstueckspindelstockmotor | ? kW |
Schleifscheibendurchmesser | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Sägeblattschärfmaschine
700,00 €
Saegeblattdurchmesser | 50 - 600 mm |
Werkstueckspindelstockmotor | 1 kW |
Schleifscheibendurchmesser | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 1 kW |
Maschinengewicht ca. | 200 kg |
Sägeblattschärfmaschine
Preis auf Anfrage
Saegeblattdurchmesser | 300 mm |
Werkstueckspindelstockmotor | 0,3 kW |
Schleifscheibendurchmesser | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0,5 kW |
Maschinengewicht ca. | 02 t |
Sägeblattschärfmaschine
Preis auf Anfrage
Saegeblattdurchmesser | 300 mm |
Werkstueckspindelstockmotor | - kW |
Schleifscheibendurchmesser | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Sägeblattschärfmaschine
2.800,00 €
Saegeblattdurchmesser | 20-200 / 30-300 mm |
Werkstueckspindelstockmotor | 0,3 kW |
Schleifscheibendurchmesser | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 4 kW |
Maschinengewicht ca. | 1,2 t |
Sägeblattschärfmaschine
990,00 €
Saegeblattdurchmesser | 120 - 630 mm |
Werkstueckspindelstockmotor | 0,5 kW |
Schleifscheibendurchmesser | 125 x 32 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0,5 kW |
Maschinengewicht ca. | 250 kg |
Sägeblattschärfmaschine
1.190,00 €
Saegeblattdurchmesser | - mm |
Werkstueckspindelstockmotor | 0,18 kW |
Schleifscheibendurchmesser | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0,18 kW |
Maschinengewicht ca. | 200 kg |
Stähleschleifmaschine
Preis auf Anfrage
Schleifscheibendurchmesser | 200 mm |
Anzahl der Stationen | 2 Stueck |
Gesamtleistungsbedarf | 0,6 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,2 t |
Raumbedarf ca. | 1*1,2*1,5 m |
Stromaggregat
Preis auf Anfrage
Nennleistung | 20 kVA |
Leistung in kVA | 20 kVA |
Waermeleistung | - kW |
Kraftstoffart | Diesel |
Maschinengewicht ca. | - t |
Stossapparat
Preis auf Anfrage
Stoesselhub - max. | 80 mm |
Hubzahl | var. Hub/min |
Schwenkbarkeit des Kopfes | 180 ?? |
Ausladung | ? mm |
Maschinengewicht ca. | 30 kg |
Stossapparat
Preis auf Anfrage
Stoesselhub - max. | 80 mm |
Hubzahl | ? Hub/min |
Schwenkbarkeit des Kopfes | +/- 90 ?? |
Gewicht | 35 kg |
Ausladung | ? mm |