Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 315 mm |
Kurzkegel | 8 |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 315 mm |
Kurzkegel | 8 |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Spannfutter
450,00 €
Durchmesser | 315 mm |
Grundplatte | 600 * 500 mm |
Maschinengewicht ca. | 210 kg |
Raumbedarf ca. | 500*600*400 m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 315 mm |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Spannfutter
490,00 €
Durchmesser | 310 mm |
Kurzkegel | 8 |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 305 mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 300 mm |
Drehzahl | bis max. 785 U/min |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 250 mm |
Spindelkopf | Groesse 8 |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | t |
Raumbedarf ca. | m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 250 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 250 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 250 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 250 mm |
Kurzkegel | 8 |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |