Schleifscheibe
120,00 €
Aussendurchmesser | - mm |
Innendurchmesser | - mm |
Breite | - mm |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Schleifscheibe
150,00 €
Aussendurchmesser | - mm |
Innendurchmesser | - mm |
Breite | - mm |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Schleifscheibe
Preis auf Anfrage
Aussendurchmesser | - mm |
Innendurchmesser | - mm |
Breite | - mm |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Schleifmaschinenzubehör
1.150,00 €
Raumbedarf ca. | ? m |
Maschinengewicht ca. | 25 kg |
Antriebsleistung | 0 kW |
Schleifmaschinenzubehör
Preis auf Anfrage
Schleifscheiben-Durchmesser x Breite | 300 x 60 mm |
Schleifscheiben - Bohrungsdurchmesser | 127 mm |
Morsekegel | 5 |
Raumbedarf ca. | 1000*800*300 mm |
Maschinengewicht ca. | ? kg |
Schleifmaschinenzubehör
295,00 €
Raumbedarf ca. | - mm |
Maschinengewicht ca. | - kg |
Antriebsleistung | 0 kW |
Schleifbock
Preis auf Anfrage
Schleifscheibendurchmesser | 200*32*51 mm |
Anzahl der Stationen | 2 Stueck |
Gesamtleistungsbedarf | 0,75 kW |
Maschinengewicht ca. | 80 kg |
Raumbedarf ca. | 0,3*0,3*1,2 m |
Schleifbock
Preis auf Anfrage
Schleifscheibendurchmesser | - mm |
Anzahl der Stationen | - Stueck |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Schleifapparat
Preis auf Anfrage
Schleifscheibendurchmesser | ? mm |
Antriebsleistung | 1 kW |
Gesamtleistungsbedarf | 1 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | - m |
Schleifapparat
750,00 €
Schleifscheibendurchmesser | ? mm |
Antriebsleistung | 0,25 kW |
Gesamtleistungsbedarf | kW |
Maschinengewicht ca. | t |
Raumbedarf ca. | m |
Schleifapparat
Preis auf Anfrage
Spannzangen-Durchmesser | 3 / 4 / 6 mm |
Aufnahmedurchmesser | 18 mm |
Drehzahl | 40000 U/min |
Antriebsleistung | Luft kW |
Versandgewicht | 5 kg |
Schleifapparat
Preis auf Anfrage
Schleifscheibendurchmesser | 175 x 20 x 48 mm |
Antriebsleistung | 0,9 kW |
Drehzahl | 3400 / 14000 U/min |
Gesamtleistungsbedarf | 0,9 kW |
Maschinengewicht ca. | ca. 25 kg |