Planscheibe
Preis auf Anfrage
Planscheibendurchmesser | 695 mm |
Spindelkopf | Groesse 8 |
Drehzahl | max. 560 U/min |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 110 kg |
Planscheibe
Preis auf Anfrage
Planscheibendurchmesser | 630 mm |
Spindelnase | Groesse 8 |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Planscheibe
Preis auf Anfrage
Planscheibendurchmesser | 500 mm |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Planscheibe
Preis auf Anfrage
Planscheibendurchmesser | 250 mm |
Spindelkopf | 6 |
Maschinengewicht ca. | t |
Raumbedarf ca. | m |
Nutenziehmaschine
1.900,00 €
Nutenbreite | 6-20 mm |
Ziehlaenge | - mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | - m/min |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,7 t |
Nutenziehmaschine
5.800,00 €
Nutenbreite | 3 - 50 mm |
Ziehlaenge | 315 mm |
Arbeitsgeschwindigkeit | 3 - 15 m/min |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 1 t |
Nietmaschine
Preis auf Anfrage
Druck | ? t |
Durchmesser | 3 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 2 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,5 t |
Raumbedarf ca. | 1*1*2 m |
Nietmaschine
Preis auf Anfrage
Druck | - t |
Durchmesser | 3 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 2 kW |
Maschinengewicht ca. | 1 t |
Raumbedarf ca. | 1,5 x 1,5 x 2 m |
Preis auf Anfrage
Elektromotoren | DECKEL FP 3 2803 / FP 4 2 |
Antriebsleistung | 1,58 / 1,4 kW |
Volt | 163 / 175 V |
Ampere | 10,8 / 9,3 A |
Maschinengewicht ca. | 100 kg |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | ? kW |
Volt | ? V |
Ampere | ? A |
Drehzahl Eingang / Motor | 1450 min-1 |
Drehzahl Ausgang / Getriebe | 590 - 3550 min-1 |
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | ? kW |
Volt | 179 V |
Ampere | ? A |
Maschinengewicht ca. | t |
Raumbedarf ca. | m |
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | ? kW |
Volt | 179 V |
Ampere | ? A |
Maschinengewicht ca. | t |
Raumbedarf ca. | m |