Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 31,4 kW |
Volt | ? V |
Ampere | ? A |
Maschinengewicht ca. | t |
Raumbedarf ca. | m |
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 3 / 3,6 kW |
Volt | 230 / 400 V |
Ampere | 11,7 / 6,7 A |
Drehzahl | 1425 / 1440 U/min |
Maschinengewicht ca. | t |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 22 / 38 / 38 kW |
Volt | 220 / 380 / 380 V |
Ampere | 72 A |
Drehzahl | 1470 / 2550 / 3525 U/min |
Frequenz | 50 / 87 / 180 Hz |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 22 / 38 kW |
Volt | 380 V |
Ampere | 72 A |
Frequenz | 50 / 87 / 120 Hz |
Drehzahl | 1470 / 2550 / 3525 U/min |
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 2,2 / 3,7 kW |
Volt | 70-166 / 200-230 V |
Ampere | 34 / 44 A |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 2 / 2,4 kW |
Drehzahl | 29 U/min |
Drehzahl | 56 U/min |
Maschinengewicht ca. | t |
Raumbedarf ca. | m |
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 2 / 2,4 kW |
Volt | 200 V |
Frequenz | 60 Hz |
Ampere | 9,12 / 11,02 A |
Drehzahlen | 1680 / 3400 U/min |
1.200,00 €
Antriebsleistung | 18,5 kW |
Volt | 400 V |
Ampere | - A |
Gesamtleistungsbedarf | 18,5 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,35 t |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 13 / 18 kW |
Volt | 380 V |
Ampere | 26,5 / 36,2 A |
Drehzahl | 1465 / 2940 U/min |
Schutzart | 44 IP |
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 1,8 kW |
Volt | - V |
Ampere | - A |
Drehzahl | bis 2.000 U/min |
Maschinengewicht ca. | t |
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 1,8 kW |
Volt | - V |
Ampere | - A |
Drehzahl | bis 2.000 U/min |
Maschinengewicht ca. | t |