Förderband
1.500,00 €
Laenge | 2000 mm |
Breite | 1000 mm |
Hoehe ueber Flur | 1000 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 600 kg |
Futter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 315 mm |
Spindelkopf | Groesse 8 |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Frässtichel-Schleifmaschine
Preis auf Anfrage
Spannzangen-Durchmesser | 3-16 mm |
Innenkegel der Kegelspannzangen | System DECKEL |
gr. zu schleifender Radius | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0,25 kW |
Maschinengewicht ca. | 40 kg |
Fräsmaschine - Vertikal
3.350,00 €
x-Weg | ca. 900 mm |
y-Weg | ca. 280 mm |
z-Weg | ca. 400 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 5 kW |
Maschinengewicht ca. | 3 t |
Fräsmaschine - Vertikal
2.999,00 €
x-Weg | 600 mm |
y-Weg | 350 mm |
z-Weg | 500 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 3 t |
Fräsmaschine - Universal
Preis auf Anfrage
x-Weg | 700 mm |
y-Weg | 370 mm |
z-Weg | 350 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 5,5 kW |
Maschinengewicht ca. | 3 t |
Fräsmaschine - Universal
Preis auf Anfrage
x-Weg | 500 mm |
y-Weg | 400 mm |
z-Weg | 400 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 1,8 t |
Fräsmaschine - Universal
1.400,00 €
x-Weg | 450 mm |
y-Weg | 200 mm |
z-Weg | 400 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 1,8 / 2,6 kW |
Maschinengewicht ca. | 1,2 t |
Fräsmaschine - Universal
4.900,00 €
x-Weg | 1000 mm |
y-Weg | 380 mm |
z-Weg | 430 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 5,5 kW |
Maschinengewicht ca. | 3 t |
Fräsmaschine - Universal
Preis auf Anfrage
x-Weg | - mm |
y-Weg | - mm |
z-Weg | -- mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |