Fräsmaschine - Universal
Preis auf Anfrage
x-Weg | - mm |
y-Weg | - mm |
z-Weg | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Fräsmaschine - Universal
Preis auf Anfrage
x-Weg | - mm |
y-Weg | - mm |
z-Weg | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Fräsmaschine - Universal
2.900,00 €
x-Weg | - mm |
y-Weg | - mm |
z-Weg | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Fräsmaschine - Universal
2.500,00 €
x-Weg | - mm |
y-Weg | - mm |
z-Weg | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 1,3 t |
Fräsmaschine - Horizontal
Preis auf Anfrage
x-Weg | 900 mm |
y-Weg | 340 mm |
z-Weg | 380 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 1,7 t |
Fräsmaschine - Horizontal
1.500,00 €
x-Weg | - mm |
y-Weg | - mm |
z-Weg | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Fräskopf
1.200,00 €
Innenkegel der Fraesspindel | Spannzangenaufnahme |
Spannzangendurchmeser | unbekannt |
Drehzahlbereich | 1,3 x der Antriebsdrehzah U/min |
Lochkreis | 165 mm |
Ausladung der Fraesspindel | ? mm |
Fräskopf
Preis auf Anfrage
Innenkegel der Fraesspindel | SK 40 |
Spannzangendurchmeser | bis 25 mm |
Drehzahlbereich | - U/min |
Maschinengewicht ca. | 50 kg |
Raumbedarf ca. | - m |
Fräskopf
Preis auf Anfrage
Innenkegel der Fraesspindel | SK 40 |
Spannzangendurchmeser | 0,5-25 |
Drehzahlbereich | 1900 - 6000 U/min |
Antriebsmotor | 0,55 kW |
Gesamtleistungsbedarf | 0,55 kW |
Preis auf Anfrage
Innenkegel der Fraesspindel | SK 40 |
Spannzangendurchmeser | - |
Drehzahlbereich | Maschinenabhaengig U/min |
Antriebsmotor | Antrieb durch Maschine kW |
Ausladung der Fraesspindel | ca. 800 mm |
Fräskopf
Preis auf Anfrage
Fraeseraufnahme | Morse 1 |
Spannzangen | Typ DECKEL 6044 / Morse-1 |
Gewicht | ca. 50 kg |
Spannzangen-Durchmesser | 0,5 - 6,5 mm |
Fräskopf
3.999,00 €
Innenkegel der Fraesspindel | ISO 50 |
Pinolenhub | 150 mm |
Drehzahlbereich | 40 - 3600 U/min |
Antriebsmotor | 22/33 kW |
Schwenkbereich +/- | 23 ?? |