Bügelsäge
Preis auf Anfrage
Schnittdurchmesser | 215 mm |
Saegeblattlaenge | 400 mm |
Hub | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
1.999,00 €
Schnittdurchmesser | 200 - 280 mm |
Saegeblattlaenge | 400 - 500 mm |
Hub | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 2 kW |
Maschinengewicht ca. | 3 t |
Bügelsäge
Preis auf Anfrage
Schnittdurchmesser | 200 - 250 ? mm |
Saegeblattlaenge | 400 mm |
Hub | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | 150 kg |
Brennschneidemaschine
2.800,00 €
Tischbreite | 8000 mm |
Tischlaenge | 2000 mm |
Brennerkoepfe | 2 |
Maschinengewicht ca. | 3 t |
Raumbedarf ca. | 8x6x2,5 m |
Brennanlage
Preis auf Anfrage
Tischflaeche | 3000 * 1250 mm |
Schnittbreite | 3200 x 1500 x 615 mm |
Rollenbock | ca. 3150 x 600 x 615 mm |
Bohrkopf
1.600,00 €
Ausladung | - mm |
Aufnahme | siehe Fotos |
Antriebsleistung | 0 kW |
Innendurchmesser | ca. 240 mm |
Teilkreis Durchmesser max | ca. 200 mm |
Bohrkopf
900,00 €
Ausladung | - mm |
Aufnahme | MK |
Antriebsleistung | 0 kW |
Teilkreis Durchmesser max | ca. 250 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Bohrkopf
Preis auf Anfrage
Ausladung | - mm |
Aufnahme | - |
Antriebsleistung | - kW |
Maschinengewicht ca. | 70 kg |
Raumbedarf ca. | ? m |
Bohrerschleifmaschine
Preis auf Anfrage
Bohrerdurchmesser | 2 - 25 mm |
Bohrerlaenge | - mm |
Spitzenwinkel | - ?? |
Gesamtleistungsbedarf | 2 kW |
Maschinengewicht ca. | 250 t |
Bandsägeblätter
Preis auf Anfrage
Bandstaerke | 1,3 mm |
Bandbreite | 54 mm |
Bandlaenge | 7820 mm |
Zahnteilung min./max. | 1,5 - 2 mm |
Abmessung HxBxT | 2er Paket 1000*800*180 mm |
Bandsägeblätter
199,00 €
Bandstaerke | 1,1 mm |
Bandbreite | 34 mm |
Bandlaenge | 4860 mm |
Zahnteilung | 2 / 3 mm |
Abmessung HxBxT | 55*35*55 cm |