Rollenbock
Preis auf Anfrage
Rollendurchmesser | ? mm |
Rollenbreite | 440 mm |
Versandmass | 2300 x 600 x 750 mm |
Richtplatte
700,00 €
Laenge | 700 mm |
Breite | 700 mm |
Tischhoehe | 850 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 260 kg |
Planscheibe
Preis auf Anfrage
Planscheibendurchmesser | ? mm |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Planscheibe
750,00 €
Planscheibendurchmesser | 850 mm |
Spindelkopf | Groesse |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 290 kg |
Raumbedarf ca. | - m |
Planscheibe
990,00 €
Planscheibendurchmesser | 800 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 320 kg |
Raumbedarf ca. | - m |
Planscheibe
990,00 €
Planscheibendurchmesser | 800 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 320 kg |
Raumbedarf ca. | - m |
Planscheibe
Preis auf Anfrage
Planscheibendurchmesser | 695 mm |
Spindelkopf | Groesse 8 |
Drehzahl | max. 560 U/min |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 110 kg |
Planscheibe
Preis auf Anfrage
Planscheibendurchmesser | 630 mm |
Spindelnase | Groesse 8 |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Planscheibe
Preis auf Anfrage
Planscheibendurchmesser | 500 mm |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Planscheibe
Preis auf Anfrage
Planscheibendurchmesser | 250 mm |
Spindelkopf | 6 |
Maschinengewicht ca. | t |
Raumbedarf ca. | m |
Preis auf Anfrage
Elektromotoren | DECKEL FP 3 2803 / FP 4 2 |
Antriebsleistung | 1,58 / 1,4 kW |
Volt | 163 / 175 V |
Ampere | 10,8 / 9,3 A |
Maschinengewicht ca. | 100 kg |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | ? kW |
Volt | ? V |
Ampere | ? A |
Drehzahl Eingang / Motor | 1450 min-1 |
Drehzahl Ausgang / Getriebe | 590 - 3550 min-1 |