Teilapparat
1.850,00 €
Spitzenhoehe | 180 mm |
Aufspanndorn-Durchmesser | 250 mm |
Steuerung | Philips 432 o.ae. |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Teilapparat
2.900,00 €
Spitzenhoehe | 160 / 180 mm |
Steuerung | NC |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | 120 kg |
Raumbedarf ca. | 500 x 230 x 270 mm |
Teilapparat
Preis auf Anfrage
Spitzenhoehe | 160 mm |
Maschinengewicht ca. | 58 kg |
Raumbedarf ca. | 400*350*400 mm |
Teilapparat
Preis auf Anfrage
Spitzenhoehe | 125 mm |
Drehbewegung | 360 Grad |
Vierbackenfutter Durchmesser | 160 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Teilapparat
Preis auf Anfrage
Spitzenhoehe | 125 mm |
Maschinengewicht ca. | 0,12 t |
Raumbedarf ca. | - m |
Teilapparat
750,00 €
Spitzenhoehe | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | 300*230*210 m |
Stossapparat
Preis auf Anfrage
Stoesselhub - max. | 80 mm |
Hubzahl | var. Hub/min |
Schwenkbarkeit des Kopfes | 180 ?? |
Ausladung | ? mm |
Maschinengewicht ca. | 30 kg |
Stossapparat
Preis auf Anfrage
Stoesselhub - max. | 80 mm |
Hubzahl | ? Hub/min |
Schwenkbarkeit des Kopfes | +/- 90 ?? |
Gewicht | 35 kg |
Ausladung | ? mm |
Stossapparat
Preis auf Anfrage
Stoesselhub - max. | 80 mm |
Hubzahl | 17 - 210 Hub/min |
Schwenkbarkeit des Kopfes | +/- 90 ?? |
Ausladung | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | kW |
Stossapparat
Preis auf Anfrage
Stoesselhub - max. | 80 mm |
Hubzahl | 17 - 210 Hub/min |
Schwenkbarkeit des Kopfes | +/- 90 ?? |
Ausladung | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Stossapparat
Preis auf Anfrage
Stoesselhub - max. | 80 mm |
Hubzahl | 17 - 210 Hub/min |
Schwenkbarkeit des Kopfes | +- 90 ?? |
Ausladung | mm |
Maschinengewicht ca. | 35 kg |