Kopierfräsmaschine
Preis auf Anfrage
x-Weg | 700 mm |
y-Weg | 560 mm |
z-Weg | 450 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 2,5 t |
Kopierfräsmaschine
Preis auf Anfrage
x-Weg | 700 mm |
y-Weg | 560 mm |
z-Weg | 450 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 2,5 t |
Kopierfräsmaschine
Preis auf Anfrage
x-Weg | 700 mm |
y-Weg | 560 mm |
z-Weg | 450 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 4 kW |
Maschinengewicht ca. | 2,5 t |
Kopierfräsmaschine
Preis auf Anfrage
x-Weg | 700 mm |
y-Weg | 560 mm |
z-Weg | 450 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 2,5 t |
Koordinatentisch
Preis auf Anfrage
Tischlaenge | 650 mm |
Tischbreite | 300 mm |
x-Weg | 400 mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Kabine
Preis auf Anfrage
Laenge | ? mm |
Breite | ? mm |
Hoehe | ? mm |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
195,00 €
Laenge | - mm |
Breite | - mm |
Hoehe | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 20 kg |
Kabine
195,00 €
Laenge | - mm |
Breite | - mm |
Hoehe | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Graviermaschine
Preis auf Anfrage
x-Weg | 300 mm |
y-Weg | 160 mm |
z-Weg | 360 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 1 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,8 t |
Fräskopf
Preis auf Anfrage
Innenkegel der Fraesspindel | SK 40 |
Spannzangendurchmeser | bis 25 mm |
Drehzahlbereich | - U/min |
Maschinengewicht ca. | 50 kg |
Raumbedarf ca. | - m |
Fräskopf
Preis auf Anfrage
Innenkegel der Fraesspindel | SK 40 |
Spannzangendurchmeser | 0,5-25 |
Drehzahlbereich | 1900 - 6000 U/min |
Antriebsmotor | 0,55 kW |
Gesamtleistungsbedarf | 0,55 kW |
Fräskopf
Preis auf Anfrage
Fraeseraufnahme | Morse 1 |
Spannzangen | Typ DECKEL 6044 / Morse-1 |
Gewicht | ca. 50 kg |
Spannzangen-Durchmesser | 0,5 - 6,5 mm |