Universal - Rundtisch
299,00 €
Tischdurchmesser | 300 mm |
Tischbelastung | ? t |
Tischhoehe | 300 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 50 kg |
Teilapparat
990,00 €
Spitzenhoehe | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | 400*330*300 m |
Teilapparat
Preis auf Anfrage
Spitzenhoehe | 160 mm |
Maschinengewicht ca. | 58 kg |
Raumbedarf ca. | 400*350*400 mm |
Spannfutter
1.250,00 €
Kraftspannfutter-Durchmesser | 400 mm |
Kraftspannfutter | 3 - Backen |
Spindelkopf | Groesse 11 |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 90 kg |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 315 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 305 mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 300 mm |
Drehzahl | bis max. 785 U/min |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 250 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 250 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 175 mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Schleifscheibe
288,00 €
Aussendurchmesser | 300 mm |
Innendurchmesser | 51 mm |
Breite | 20 mm |
Rundtisch - Universal
Preis auf Anfrage
Tischdurchmesser | 450 mm |
Tischbelastung | 200 kg |
Tischhoehe | ? mm |
Maschinengewicht ca. | 170 kg |
Raumbedarf ca. | 600*600*600 m |