CNC Drehmaschine
Preis auf Anfrage
Drehdurchmesser | - mm |
Drehlaenge | - mm |
Steuerung | - |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Tafelschere - hydraulisch
3.900,00 €
Blechbreite | 2500 mm |
Blechstaerke | 3,5 mm |
Staenderweite | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | 3 t |
Werkzeug Voreinstellgeraet
1.850,00 €
Messbereich X-Achse | - mm |
Messbereich Y-Achse | - mm |
Tischgroesse | - mm |
Werkzeugdurchmesser | ? mm |
Tischkreissaege
590,00 €
Saegeblatt schwenkbar | 0 ?? |
Schnittbreite | - mm |
Motorleistung | - kW |
Schnitthoehe | - mm |
Saegeblattdurchmesser | mm |
Sägeblattschärfmaschine
990,00 €
Saegeblattdurchmesser | 120 - 630 mm |
Werkstueckspindelstockmotor | 0,5 kW |
Schleifscheibendurchmesser | 125 x 32 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0,5 kW |
Maschinengewicht ca. | 250 kg |
Stossapparat
Preis auf Anfrage
Stoesselhub - max. | 80 mm |
Hubzahl | var. Hub/min |
Schwenkbarkeit des Kopfes | 180 ?? |
Ausladung | ? mm |
Maschinengewicht ca. | 30 kg |
Stossapparat
Preis auf Anfrage
Stoesselhub - max. | 80 mm |
Hubzahl | 17 - 210 Hub/min |
Schwenkbarkeit des Kopfes | +/- 90 ?? |
Ausladung | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | kW |
Stossapparat
Preis auf Anfrage
Stoesselhub - max. | 80 mm |
Hubzahl | 17 - 210 Hub/min |
Schwenkbarkeit des Kopfes | +/- 90 ?? |
Ausladung | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | 0,2 t |
Raumbedarf ca. | 1*1*0,5 m |
Spannfutter
390,00 €
Durchmesser | 200 mm |
Spannzangen-Durchmesser | 14/20/22/23/32/35 mm |
Spannzangen | Typ 785 E |
Kurzkegel | Groesse 6 |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Rundtisch - Universal
Preis auf Anfrage
Tischdurchmesser | 450 mm |
Tischbelastung | 0,3 t |
Tischhoehe | - mm |
Nutenanzahl | 4 |
Nutenbreite | 12 mm |
Koordinatenmeßmaschine
Preis auf Anfrage
Tischlaenge | 3000 mm |
Tischbreite | 1500 mm |
Durchgang | 1200 mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | 3,8 t |