Graviermaschine
1.100,00 €
x-Weg | 400 mm |
y-Weg | 200 mm |
Drehzahlbereich | 1800 - 20.000 U/min |
Gesamtleistungsbedarf | 0,21 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Graviermaschine
Preis auf Anfrage
x-Weg | 330 mm |
y-Weg | 200 mm |
z-Weg | 280 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0,25 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,350 t |
Graviermaschine
Preis auf Anfrage
x-Weg | 330 mm |
y-Weg | 200 mm |
z-Weg | 280 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0,25 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,35 t |
Graviermaschine
Preis auf Anfrage
x-Weg | 330 mm |
y-Weg | 200 mm |
z-Weg | 280 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0,25 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,35 t |
Graviermaschine
Preis auf Anfrage
x-Weg | 300 mm |
y-Weg | 160 mm |
z-Weg | 360 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 1 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,8 t |
Gewindewirbelapparat
700,00 €
Werkstueckdurchmesser | Bohrung 80 mm |
Gewindelaenge | ? mm |
Gewindesteigung | Backenabhaengig mm |
Gesamtleistungsbedarf | ? kW |
Maschinengewicht ca. | 80 kg |
Gewindeschneidmaschine
950,00 €
Gewindedurchmesser | bis 4" / 100 mm |
Gewindelaenge | ? mm |
Gewindesteigung | div. mm |
Zubehoer: | 4 Schneidkoepfe |
Gesamtleistungsbedarf | 0,75 kW |
Gewindeschneidmaschine
850,00 €
Gewindedurchmesser | bis 2" " |
Gewindelaenge | - mm |
Gewindesteigung | abhaengig von Werkzeug mm |
Gesamtleistungsbedarf | 2 kW |
Maschinengewicht ca. | 100 kg |
Gewindeschneidmaschine
999,00 €
Gewindedurchmesser | 1/4 bis 3 " / 75 mm |
Gewindelaenge | ? mm |
Gewindesteigung | ? mm |
Drehzahl | 33 U/min |
Gesamtleistungsbedarf | 1 kW |
Fräsmaschine - Universal
Preis auf Anfrage
x-Weg | ? mm |
y-Weg | ? mm |
z-Weg | ? mm |
Gesamtleistungsbedarf | `? kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Fräsmaschine - Vertikal
3.350,00 €
x-Weg | ca. 900 mm |
y-Weg | ca. 280 mm |
z-Weg | ca. 400 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 5 kW |
Maschinengewicht ca. | 3 t |
Fräsmaschine - Vertikal
2.999,00 €
x-Weg | 600 mm |
y-Weg | 350 mm |
z-Weg | 500 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 3 t |