Fräsmaschine - Horizontal
Preis auf Anfrage
x-Weg | 900 mm |
y-Weg | 340 mm |
z-Weg | 380 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 1,7 t |
Fräsmaschine - Horizontal
1.500,00 €
x-Weg | - mm |
y-Weg | - mm |
z-Weg | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Flachschleifmaschine
Preis auf Anfrage
Schleiflaenge | 1000 mm |
Schleifbreite | 600 mm |
Werkstueckhoehe | 400 mm |
Schleifscheibe Abmessung | 400*100*127 mm |
Spindelantrieb | 10 kW |
Flachschleifmaschine
Preis auf Anfrage
Schleiflaenge | - mm |
Schleifbreite | - mm |
Werkstueckhoehe | - mm |
Werkstueckdurchmesser | - mm |
Materialstaerke | - mm |
Falzformer
Preis auf Anfrage
Blechdicke - max. | 1 mm |
Profilstationen | 1 |
Bearbeitungslaenge | 1020 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0,75 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,7 t |
Falzformer
2.500,00 €
Blechdicke - max. | - mm |
Profilstationen | - |
Profilhoehe max. | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Exzenterpresse - Einständer
Preis auf Anfrage
Druck | 25 t |
Ausladung | ? mm |
Hub | 112 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 2,2 kW |
Maschinengewicht ca. | 1,3 t |
Exzenterpresse - Einständer
Preis auf Anfrage
Druck | 25 t |
Ausladung | - mm |
Hub | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | 3 t |
Exzenterpresse - Einständer
Preis auf Anfrage
Druck | - t |
Ausladung | - mm |
Hub | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Exzenterpresse - Einständer
Preis auf Anfrage
Druck | - t |
Ausladung | - mm |
Hub | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | -- t |
Dreiwalzen - Blechbiegemaschine
Preis auf Anfrage
Blechbreite | 2040 mm |
Blechstaerke | 1,5 mm |
Anbiegung | - |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,8 t |
Doppelständerpresse - Hydraulisch
Preis auf Anfrage
Druck | 63 t |
Staenderweite | 680 mm |
Hub | 150 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 15 kW |
Maschinengewicht ca. | 7 t |