Motor
2.600,00 €
Antriebsleistung | 12/36/47 kW |
Volt | 380 V |
Ampere | 32,7 / 65/ 86 A |
Maschinengewicht ca. | t |
Raumbedarf ca. | m |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 9 / 18 / 28 kW |
Volt | 380 V |
Ampere | 27 / 37 / 54 A |
Drehzahl | 725 / 1470 / 2940 U/min |
Maschinengewicht ca. | t |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 50 / 65 kW |
Volt | 220 V |
Ampere | 181/230 A |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 40 / 50 kW |
Volt | 220 V |
Ampere | 138 / 190 A |
Drehzahl | 1750/3530 U/min |
Maschinengewicht ca. | t |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 40 / 50 kW |
Volt | 220 V |
Ampere | 138 / 190 A |
Drehzahl | 1460 / 2940 U/min |
Gesamtleistungsbedarf | kW |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 22 / 38 / 38 kW |
Volt | 220 / 380 / 380 V |
Ampere | 72 A |
Drehzahl | 1470 / 2550 / 3525 U/min |
Frequenz | 50 / 87 / 180 Hz |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 22 / 38 kW |
Volt | 380 V |
Ampere | 72 A |
Frequenz | 50 / 87 / 120 Hz |
Drehzahl | 1470 / 2550 / 3525 U/min |
Motor
Preis auf Anfrage
Antriebsleistung | 13 / 18 kW |
Volt | 380 V |
Ampere | 26,5 / 36,2 A |
Drehzahl | 1465 / 2940 U/min |
Schutzart | 44 IP |