Rundtisch - Universal
650,00 €
Tischdurchmesser | 405 mm |
Tisch neig-und schwenkbar +/- | 45 Grad |
Tischbelastung | ? t |
Nutenbreite | 12 mm |
Nutenabstand | 45 |
Rundtisch
Preis auf Anfrage
Tischdurchmesser | 800 * 600 mm |
Tischbelastung | 0,25 t |
Tischhoehe | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 3 kW |
Maschinengewicht ca. | 0,3 t |
Rundtisch
1.500,00 €
Tischdurchmesser | 700 mm |
Tischbelastung | ? t |
Tischhoehe | 165 mm |
Maschinengewicht ca. | 300 kg |
Raumbedarf ca. | 750*1000*165 mm |
Rundtisch
999,00 €
Tischdurchmesser | 600 mm |
Tischbelastung | 0,75 t |
Tischhoehe | mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 270 kg |
Rundtisch
Preis auf Anfrage
Tischdurchmesser | 500 mm |
Tischbelastung | - kg |
Tischhoehe | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Rundtisch
Preis auf Anfrage
Tischdurchmesser | 400 mm |
Tischbelastung | 250 kg |
Tischhoehe | 100 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? 100 kg |
Rundtisch
650,00 €
Tischdurchmesser | 380 mm |
Futterdurchmesser | 250 mm |
Tischhoehe | 110 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 75 kg |
Rundtisch
650,00 €
Tischdurchmesser | 340 mm |
Tischbelastung | - t |
Tischhoehe | - mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Rundtisch
Preis auf Anfrage
Tischdurchmesser | 270 mm |
Tischbelastung | ? kg |
Tischhoehe | ? mm |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Planscheibe
750,00 €
Planscheibendurchmesser | 850 mm |
Spindelkopf | Groesse |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 290 kg |
Raumbedarf ca. | - m |
Planscheibe
990,00 €
Planscheibendurchmesser | 800 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 320 kg |
Raumbedarf ca. | - m |
Planscheibe
990,00 €
Planscheibendurchmesser | 800 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 320 kg |
Raumbedarf ca. | - m |