Neu
Spannfutter
1.250,00 €
Kraftspannfutter-Durchmesser | 400 mm |
Kraftspannfutter | 3 - Backen |
Spindelkopf | Groesse 11 |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | 90 kg |
Neu
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 315 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Neu
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 305 mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Neu
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 300 mm |
Drehzahl | bis max. 785 U/min |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Neu
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 250 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Neu
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 250 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |
Neu
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 175 mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Spannfutter
450,00 €
Durchmesser | 315 mm |
Grundplatte | 600 * 500 mm |
Maschinengewicht ca. | 210 kg |
Raumbedarf ca. | 500*600*400 m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 1 - 60 mm |
Gesamtleistungsbedarf | 0 kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | mm |
Gesamtleistungsbedarf | kW |
Maschinengewicht ca. | t |
Raumbedarf ca. | m |
Spannfutter
300,00 €
Durchmesser | 315 mm |
Konus | Aufspannplatte mm |
Gesamtleistungsbedarf | - kW |
Maschinengewicht ca. | - t |
Raumbedarf ca. | - m |
Spannfutter
Preis auf Anfrage
Durchmesser | 315 mm |
Maschinengewicht ca. | ? t |
Raumbedarf ca. | ? m |